Fotoğraf Bölümü Taban Puanları
- Yayınlanma Tarihi
- 27 Kasım 2025 (10:16)
İçerik Editörü
- Yayınlanma Tarihi
- 27 Kasım 2025 (10:16)
- Kategori
- Akademik Eğitim
Fotoğraf okumak isteyen birçok aday tercih döneminde ilk olarak fotoğraf bölümü taban puanlarını inceleyerek hangi üniversitelerin kendisine uygun olduğunu belirlemeye çalışıyor. YKS puanı, başarı sırası, bölümün yapısı ve yetenek sınavı olup olmaması gibi kriterler tercih sürecini doğrudan etkiliyor.
Bu nedenle hazırladığımız bu rehberde; fotoğraf bölümü puanlarının nasıl değerlendirileceğini, hangi tür okulların hangi şartlarda öğrenci kabul ettiğini ve puanlara bakarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sade ve anlaşılır şekilde açıklıyoruz.
📌 2025 Fotoğraf Bölümü Taban Puanları
| Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 1 | 476,30977 | 476,30977 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 406,05097 | 419,60158 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 1 | 395,71101 | 395,71101 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 1 | 391,28568 | 391,28568 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 3 | 362,99030 | 386,02225 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 345,89168 | 383,49507 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 3 | 345,81462 | 380,87089 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 3 | 338,49154 | 374,29515 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 322,71102 | 325,73750 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 31 | 16 | 301,17398 | 369,69869 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 36 | 18 | 292,93554 | 371,22293 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 15 | 7 | 288,62581 | 312,06446 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 5 | 272,96408 | 315,73997 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 61 | 39 | 269,88565 | 317,81486 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 1 | 257,71460 | 257,71460 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 251,51451 | 261,85834 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 810 | 603 | 239,79642 | 469,05601 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) | YGS-4 | 61 | 41 | 235,75494 | 271,44206 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 1 | 1 | 229,35971 | 229,35971 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Mucur Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 41 | 26 | 220,52875 | 277,85023 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 3 | 1 | 215,50460 | 215,50460 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 43 | 25 | 209,95248 | 337,69603 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 2 | 208,76116 | 257,52684 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 3 | 2 | 199,19178 | 204,94287 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) | YGS-4 | 27 | 1 | 193,93152 | 193,93152 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 42 | 4 | 192,11157 | 239,62945 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 17 | 1 | 188,16190 | 188,16190 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 17 | 185,44188 | 278,37136 |
| PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 19 | 184,27670 | 293,00179 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 181,90159 | 198,04263 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 Burslu) | YGS-4 | 54 | 26 | 177,05200 | 290,29863 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 34 | 13 | 175,81297 | 243,85124 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) | YGS-4 | 12 | 0 | - | - |
Yukarıdaki tabloda yer alan değerler; öğrencilerin tercih döneminde en çok merak ettiği bilgilerden oluşuyor. Puanların yıldan yıla değişiklik gösterebileceğini hatırlatarak devam edelim.
Fotoğraf Bölümü Taban Puanları Ne Anlama Gelir?
Taban puan; bir önceki yıl bölüme yerleşen son öğrencinin puanını ifade eder. Bu nedenle kesin bir baraj değil, rehber niteliğinde bir göstergedir. Yani bir bölümün geçen yıl 280 puanla kapatmış olması, bu yıl aynı puanla kapatacağı anlamına gelmez.
Fotoğraf bölümleri genellikle iki farklı yöntemle öğrenci kabul eder:
- YKS puanı ile (EA veya TYT puan türü)
- Özel yetenek sınavı ile
Bu nedenle tercih yapmadan önce bölümün hangi sistemle öğrenci aldığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Fotoğraf Bölümü İçin Puanlara Bakarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Başarı Sırası Puan Kadar Önemlidir
YKS’de puan sistemi sık değiştiği için başarı sırası genellikle daha güvenilir bir göstergedir. Bu nedenle tabloya bakarken sadece puana değil, başarı sırasına da odaklanmanız önerilir.
2. Özel Yetenek Sınavı Barajlarını İnceleyin
Fotoğraf bölümlerinin bir kısmı yetenek sınavı ile öğrenci alır. Bu bölümlerde taban puan daha çok sınava girme barajını oluşturur; asıl belirleyici olan portfolyo ve sınav performansıdır.
3. Üniversitenin Olanaklarını Araştırın
Puan tek başına yeterli değildir. Fotoğraf, ekipman ve uygulama ağırlıklı bir program olduğu için şu kriterler önemlidir:
- Stüdyo ve ışık ekipmanları
- Karanlık oda / baskı laboratuvarı
- Kamera ve lens olanakları
- Uygulama derslerinin yoğunluğu
- Staj ve sektör iş birlikleri
Bu imkanlar, mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerinde büyük avantaj sağlar.

Fotoğraf Bölümü Düşünen Öğrenciler İçin Ek Alternatifler
Üniversite okumak fotoğraf alanında avantaj sağlar, ancak tek yol değildir. Özellikle sektöre hızlı giriş yapmak isteyenler için kurslar, atölyeler ve kısa süreli eğitim programları önemli bir alternatiftir.
Uygulamalı eğitim almak isteyenler için çeşitli seviyelere uygun fotoğrafçılık kursları güçlü bir başlangıç sunabilir.
Ayrıca resmi geçerliliği olan sertifika isteyenler, kariyer planlarında avantaj sağlamak için MEB onaylı fotoğrafçılık kursu programlarını da değerlendirebilir.
2025 İçin Fotoğraf Bölümü Tercihi Yapacaklara Öneriler
- Sadece puana değil; bölümün eğitim kalitesine ve hocalarına bakın.
- Örnek öğrenci projelerini, sergileri ve mezun işlerini inceleyin.
- Portfolyonuzu güçlendirmek için üniversite öncesi çalışmalar yapın.
- Şehir, ulaşım, yaşam giderleri ve kampüs ortamını göz önünde bulundurun.
- Tercih listenizi hem güçlü hem güvenli seçeneklerle oluşturun.
Sık Sorulan Sorular
Fotoğraf bölümü taban puanları her yıl değişir mi?
Evet. Öğrenci sayısı, sınav zorluğu ve tercih yoğunluğuna bağlı olarak puanlar her yıl farklılık gösterebilir.
Özel yetenek sınavı için taban puan şart mı?
Evet. Birçok üniversitede yetenek sınavına girebilmek için TYT barajını geçmek gerekir.
Fotoğraf okuyarak iş bulunur mu?
Fotoğraf; reklam, moda, sosyal medya, ürün fotoğrafçılığı, düğün, etkinlik, sanat üretimi gibi pek çok alanda iş imkânı sunar. Burada belirleyici olan portfolyo kalitesi ve pratik deneyimdir.
Üniversite okumadan fotoğrafçı olunur mu?
Evet. Birçok profesyonel fotoğrafçı, kurslar ve yoğun pratik ile kariyerini geliştirmiştir. Üniversite avantaj sağlar, ancak zorunlu değildir.
Puanlar Bir Rehberdir, Kararı Siz Verirsiniz
Fotoğraf bölümü taban puanları, doğru tercih yapmanız için önemli bir veri sağlar. Ancak üniversitenin sunduğu imkanlar, uygulamalı eğitim yoğunluğu, hocaların niteliği ve sizin kişisel üretim motivasyonunuz geleceğinizi belirlemede çok daha etkili olacaktır.